Fond carré feuille à feuille ZD-FP

Description
Cette machine est conçue pour une production efficace et qualitative de de sacs petites et moyennes contenances. Avec sa large gamme de formats et sa possibilité de perforation pour y ajouter des poignées en corde, la ZD-FP conviendra à tout type de sacs fond carré sans poignée de luxe.
Options
- Unité de perforation
Fiche Technique
| ZD-FP08 | ZD-FP14 | ZD-FP18 | ZD-FP20 | |
| Paper Width | 400-780mm | 550-1050mm | 630-1250mm | 710-1320mm |
| Paper Length | 310-530mm | 340-630mm | 340-630mm | 360-630mm |
| Paper Thickness | 100-160g/m² | 100-250g/m² | 100-250g/m² | 100-250g/m² |
| Bag Body Width | 120-250mm | 180-350mm | 220-450mm | 240-500mm |
| Bag Body Height | 215-395mm | 240-480mm | 240-480mm | 250-480mm |
| Bag Bottom Size | 60-130mm | 80-170mm | 80-170mm | 100-170mm |
| Max. Production Speed | 80 bags/min | 80 bags/min | 80 bags/min | 80 bags/min |
| Total Power | 12kW | 13kW | 15kW | 15kW |
| Total Weight | Approx. 10.000kg | Approx. 11.000kg | Approx. 12.000kg | Approx. 14.000kg |
| Overall Dimension | L.13500 x W.2400 x H1600 mm | L.13000 x W.2400 x H1700 mm | L.13000 x W.2500 x H1700 mm | L.13500 x W.2500 x H1700 mm |
Production speed will be variable due to different paper, glue and operator’s skill.

















