Fond carré automatique avec poignées plates bobine ZD-QFB

Description
Cette machine est conçue pour une production efficace et rapide de de sacs petites et moyennes contenances à poignées à partir d’une bobine de papier kraft. Avec sa large gamme de formats et son unité de poignées plates, la ZD-QFB conviendra à tout type de sac cabas.
Options
- Siemens servo-moteurs
- Unité de perforation
Fiche Technique
| ZD-QFB13C (E/S) | ZD-QFB14 | ZD-QFB18C | ZD-QFB21 | |
| Paper Roll Width | 590-970mm | 590-1150mm | 690-1280mm (650-1280mm) | 630-1510mm |
| max. Paper Roll Diameter | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm |
| Material Core Diameter | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") |
| Paper Thickness | 80-160g/m² | 80-160g/m² | 80-160g/m² | 90-150g/m² |
| Bag Body Width | 200-320mm | 200-360mm | 240-450mm (220-450mm) | 220-540mm |
| Paper Tube Length | 270-530mm | 300-650mm | 350-640mm (380-760mm) | 380-770mm |
| Bag Bottom Size | 60-150mm | 80-200mm | 90-175mm | 80-200mm |
| Flat Handle Rope Height | 75mm | 75mm | 100mm | 100mm |
| Flat Handle Rope Width | 13mm | 13mm | 16mm | 16mm |
| Paper Rope Roll Width | 101mm | 101mm | 93mm | 93mm |
| Paper Rope Roll Diameter | Ø800mm | Ø800mm | Ø800mm | Ø800mm |
| Paper Rope Thickness | 70-100g/m² | 70-100g/m² | 80-110g/m² | 80-110g/m² |
| Handle Patch Length | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm |
| Handle Patch Width | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
| Paper Patch Roll Diameter | Ø800mm | Ø800mm | Ø800mm | Ø800mm |
| Paper Patch Roll Width | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm |
| Paper Patch Thickness | 80-110g/m² | 80-110g/m² | 80-110g/m² | 80-110g/m² |
| Max. Production Speed | 140 bags/min | 140 bags/min | 120 bags/min (180 bags/min) | 120 bags/min (180 bags/min) |
| Total Power | 20kW | 20kW | 20kW | 20kW |
| Total Weight | Approx 20.000kg | Approx 20.000kg | Approx 20.000kg | Approx 21.000kg |
| Overall Dimension | L.16000 x W3000 x H2500 mm | L.16000 x W3000 x H2500 mm | L.16000 x W3000 x H2500 mm | L.16000 x W3000 x H2500 mm |

















