Fond plat bobine ZD-J
![toutinservice_machine_a_sac_papier_fangbang_ZD-J_P[H2] Toutin Service machine à sac papier FangBang ZD-J](https://toutinservice.com/assets/uploads/toutinservice_machine_a_sac_papier_fangbang_ZD-J_PH2.jpg)
Description
Cette Machine est conçu pour une production efficace et rapide de sac à fond plat de petite et moyenne contenance à partir d’une bobine de papier kraft. Avec sa large gamme de format la ZD-J conviendra à tout type de sachet.
Options
- Unité à film plastique
- Unité de perforation
- Double couche
- Unité de découpe
- Flexo
Fiche Technique
| ZD-J10 | ZD-J13 | |
| Paper Roll Width | 100-750mm | 100-920mm |
| Max. Paper Roll Diameter | Ø 1000mm | Ø 1000mm |
| Material Core Diameter | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") |
| Paper Thickness | 35-80g/m² | 35-80g/m² |
| Bag Body Length | 100-450mm | 160-710mm |
| Bag Body Width | 70-250mm | 80-320mm |
| Gusset Size | 20-100mm | 20-100mm |
| Film Width | 50-200mm | 50-200mm |
| Film Thickness | 20-50µm | 20-50µm |
| Film Core Diameter | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") |
| Max. Production Speed | 300 bags/min | 500 bags/min |
| Total Power | 15kW | 27kW |
| Total Weight | 4.500kg | 6.000kg |
| Overall Dimension | L.7600 x W.1800 x H1700 mm | L.7600 x W.2100 x H1900 mm |

















