Fond carré automatique poignées torsadées bobine ZD-QFJ
![toutinservice_machine_a_sac_papier_fangbang_ZD-QFJ_P[E2] Toutin Service machine à sac papier FangBang ZD-QFJ](https://toutinservice.com/assets/uploads/toutinservice_machine_a_sac_papier_fangbang_ZD-QFJ_PE2.jpg)
Description
Cette machine est conçue pour une production efficace et rapide de sacs petites et moyennes contenances à poignées à partir d’une bobine à partir d’une bobine de papier kraft. Avec sa large gamme de formats et ses différentes options de poignées, la ZD-QFJ conviendra à tout type de sac cabas.
Options
- Siemens servo-moteurs
- Unité de perforation
Fiche Technique
| ZD-QFJ08 | ZD-QFJ11 | ZD-QFJ13C | ZD-QFJ14 | ZD-QFJ18C | ZD-QFJ21 | |
| Paper Roll Width | 430-770mm (310-750mm) | 590-890mm (370-890mm) | 590-970mm (450-970mm) | 590-1150mm | 690-1280mm (650-1280mm) | 630-1510mm |
| Max. Paper Roll Diameter | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm |
| Material Core Diameter | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") |
| Paper Thickness | 50-140g/m² | 50-150g/m² | 80-160g/m² | 80-150g/m² | 80-160g/m² | 90-170g/m² |
| Bag Body Width | 150-220mm (90-220mm) | 200-280mm (110-280mm) | 200-320mm (150-320mm) | 200-360mm | 240-450mm (220-450mm) | 380-650mm |
| Paper Tube Length | 230-370 (220-470mm) | 270-410 (270-530mm) | 270-410 (270-530mm) | 350-650 | 380-640 (380-760mm) | 220-540 |
| Bag Bottom Size | 50-140mm | 60-150mm | 60-150mm | 80-200mm | 90-175mm | 90-210mm |
| Handle Rope Height | 90-100mm | 110-120mm | 110-120mm | 110-120mm | 110-120mm | 110-120mm |
| Handle Rope Diameter | Ø 4-6mm | Ø 4-6mm | Ø 4-6mm | Ø 4-6mm | Ø 4-6mm | Ø 4-6mm |
| Handle Patch Length | 114.3mm | 152.4mm | 152.4mm | 152.4mm | 190.5mm | 190.5mm |
| Handle Patch Width | 40-50mm | 40-50mm | 40-50mm | 40-50mm | 40-50mm | 40-50mm |
| Paper Patch Roll Diameter | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm |
| Paper Patch Roll Width | 80-100mm | 80-100mm | 80-100mm | 80-100mm | 80-100mm | 80-100mm |
| Paper Patch Thickness | 100-250g/m² | 100-250g/m² | 100-250g/m² | 100-250g/m² | 100-250g/m² | 100-250g/m² |
| Max. Production Speed | 150 bags/min (220 bags/min) | 150 bags/min (220 bags/min) | 150 bags/min (220 bags/min) | 120 bags/min (150 bags/min) | 120 bags/min (180 bags/min) | 110 bags/min (120 bags/min) |
| Total Power | 28kW | 38kW | 38kW | 39kW | 43kW | 39kW |
| Total Weight | Approx. 15.000kg | Approx. 15.000kg | Approx. 15.000kg | Approx. 20.000kg | Approx. 18.000kg | Approx. 20.000kg |
| Overall Dimension | L.11000 x W.4000 x H.1800 mm | L.13000 x W.6000 x H.3100 mm | L.13000 x W.6000 x H.3100 mm | L.13000 x W.6000 x H.3100 mm | L.14500 x W.6000 x H.2500 mm | L.14000 x W.6000 x H.3100 mm |

















