Fond carré automatique avec poignées feuille à feuille ZD-QFP
![toutinservice_machine_a_sac_papier_fangbang_ZD-QFP_P[A2] Toutin Service machine à sac papier FangBang ZD-QFP](https://toutinservice.com/assets/uploads/toutinservice_machine_a_sac_papier_fangbang_ZD-QFP_PA2.jpg)
Description
Cette machine est conçue pour une production efficace et qualitative de sacs petites et moyennes contenances à poignées. Avec sa large gamme de format et ses différentes options de poignées, la ZD-QFP conviendra à tout type de sac cabas de luxe. De plus la technologie servo-drive de la machine permet un niveau élevé de précision.
Options
- Possibilité de poignées plate
- Siemens servo-moteurs
- Unité de perforation
Fiche Technique
| ZD-QFP08 | ZD-QFP14 | ZD-QFP18 | ZD-QFP18S | ZD-QFP20 | |
| Paper Width | 470-780mm | 550-1050mm | 630-1250mm | 710-1250mm | 710-1320mm |
| Paper Length | 310-530mm | 340-630mm | 340-630mm | 400-630mm | 360-630mm |
| Paper Thickness | 100-160g/m² | 100-220g/m² (250g/m²) | 100-220g/m² (250g/m²) | 100-220g/m² (250g/m²) | 100-220g/m² (250g/m²) |
| Bag Body Width | 135-250mm (120-250mm) | 180-350mm | 220-450mm | 240-450mm | 240-500mm |
| Bag Body Height | 215-395mm | 240-480mm | 240-480mm | 280-480mm | 250-480mm |
| Bag Bottom Size | 60-130mm | 80-170mm | 80-170mm | 100-250mm | 100-170mm |
| Bag Mouth Fold Width | 35-65mm | 40-60mm | 40-60mm | 40-60mm | 40-60mm |
| Handle Rope Height | 155-175mm | 170-185mm | 170-185mm | 170-185mm | 170-185mm |
| Handle Rope Diameter | Ø 4-6mm | Ø4-6mm | Ø4-6mm | Ø4-6mm | Ø4-6mm |
| Handle Patch Length | 114.3mm | 152.4mm | 188.5mm | 188.5mm | 228.6mm |
| Handle Patch Width | 40-50mm | 40-50mm | 40-50mm | 40-50mm | 40-50mm |
| Paper Patch Roll Diameter | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm |
| Paper Patch Roll Width | 80-100mm | 80-100mm | 80-100mm | 80-100mm | 80-100mm |
| Paper Patch Thickness | 100-250 g/mm² | 100-250g/m² | 100-250g/m² | 100-250g/m² | 100-250g/m² |
| Max. Production Speed | 70 bags/min | 70 bags/min | 70 bags/min | 85 bags/min | 70 bags/min |
| Total Power | 22kW | 20kW | 22kW | 22kW | 22kW |
| Total Weight | Approx. 20.000kg | Approx. 22.000kg | Approx. 24.000kg | Approx. 27.000kg | Approx. 25.000kg |
| Overall Dimension | L.13500 x W.4300 x H.2400mm | L.16000 x W.4300 x H.2800mm | L.16000 x W.4500 x H.2800mm | L.17500 x W.4500 x H.2800mm | L.18000 x W.4600 x H.2800mm |

















