Fond carré bobine ZD-FJ

Description
Cette machine est conçue pour une production efficace et rapide de sacs petites et moyennes contenances à partir d’une bobine de papier kraft. Avec sa large gamme de formats, la ZD-FJ conviendra à tout type de sac SOS.
Options
- Unité à film plastique
- Unité de perforation
- Double couche
- Unité de découpe
- Flexo
Fiche Technique
| ZD-FJ08 | ZD-FJ11 | ZD-FJ13C (E/S) | ZD-FJ14 | ZD-FJ18B | ZD-FJ21 | |
| Paper Roll Width | 290-630mm | 370-890mm | 450-970mm | 590-1150mm | 660-1230mm | 630-1510mm |
| Max. Paper Roll Diameter | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm | Ø 1200mm |
| Material Core Diameter | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") | Ø 76mm (3") |
| Paper Thickness | 45-130g/m² | 50-150g/m² | 55-160g/m² | 80-150g/m² | 80-170g/m² | 90-170g/m² |
| Tube Length | 190-370mm | 270-530mm | 270-530mm | 340-650mm | 270-530mm | 380-770mm |
| Bag Body Width | 80-200mm | 110-280mm | 150-320mm | 200-360mm | 260-450mm | 220-540mm |
| Bag Bottom Size | 50-100mm | 60-150mm | 60-150mm | 80-200mm | 85-180mm | 80-210mm |
| Max. Production Speed | 260 bags/min | 240 bags/min | 220 bags/min | 150 bags/min | 180 bags/min | 120 bags/min |
| Total Power | 13.5kW | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW |
| Total Weight | Approx. 6.000kg | Approx. 8.000kg | Approx. 8.500kg | Approx. 10.000kg | Approx. 10.000kg | Approx. 12.000kg |
| Overall Dimension | L.8500 x W.3000 x H1600 mm | L.9000 x W.3300 x H1900 mm | L.9000 x W.3450 x H1900 mm | L.10500 x W.3500 x H2000 mm | L.9000 x W.3500 x H1900 mm | L.11600 x W.3500 x H2000 mm |

















