Fond carré automatique feuille à feuille ZD-BFP
![toutinservice_machine_a_sac_papier_fangbang_ZD-BFP_P[B2] Toutin Service machine à sac papier FangBang ZD-BFP](https://toutinservice.com/assets/uploads/toutinservice_machine_a_sac_papier_fangbang_ZD-BFP_PB2.jpg)
Description
Cette machine est conçue pour une production efficace et qualitative de sacs petites et moyennes contenances. Avec sa large gamme de formats et d’ouvertures de sacs et sa perforation pour y ajouter des poignées en corde, la ZD-BFP conviendra à tout type de sac fond carré sans poignées de luxe.
Options
- Ajout de fond carton
- Unité de perforation
Fiche Technique
| ZD-BFP08 | ZD-BFP18 | ZD-BFP20 | |
| Paper Width | 390-780mm | 550-1250mm | 710-1320mm |
| Paper Length | 310-530mm | 310-630mm | 340-630mm |
| Paper Thicknose | A: 120-200g/m² | A: (Kraft paper)+(Laminated PP film) 155-250g/m² | |
| B: 155-250g/m² | B: (White cardboard)+(Laminated PP film) 180-250g/m² | ||
| C: 150-250g/m² | C: (Grey cardboard)+(Laminated PP film) 150-300g/m² | ||
| D: 150-300g/m² | D: 150-300g/m² | ||
| Bag Body Width | 120-250mm | 180-450mm | 240-500mm |
| Bag Body Height | 215-395mm | 240-480mm | 250-480mm |
| Bag Bottom Size | 80-130mm | 80-170mm | 100-170mm |
| Bag Mouth Fold Width | 25-50mm | 25-50mm | 25-50mm |
| Max. Production Speed | 40-60 bags/min | 40-60 bags/min | 40-60 bags/min |
| Total Power | 12kW | 15kW | 15kW |
| Total Weight | 10.000kg | 16.000kg | 16.000kg |
| Overal Dimension | L.17300 x W.2200 x H.1700 mm | L.17300 x W.2500 x H.1700 mm | L.17300 x W.2600 x H.1700 mm |
| Overal Dimension with Bottom Gard Devices | L.2800 x W.1500 x H.1600 mm | L.2800 x W.1500 x H.1600 mm |
Production speed will be variable due to different paper, glue and operator’s skill.

















